検索条件 |
地域 | 浜寺元町 |
---|
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
タイプ | 価格 | 間取り▲ | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古マンション ![]() | ***万 100万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 2LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市西区浜寺元町5丁 ![]() 南海本線 浜寺公園 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 180万円 ↓ | 2LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区浜寺元町6丁 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,580万 100万円 ↓ | 3LDK | [土地] 107.16㎡ (32.42坪) [建物]91.53㎡ (27.69坪) | ![]() 堺市西区浜寺元町3丁 ![]() 南海本線 浜寺公園 ![]() ![]() ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() 2016年11月(平成28年11月) ![]() | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区浜寺元町6丁 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() ![]() 南海本線 浜寺公園 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,980万 | 3LDK | [土地] 184.53㎡ (55.82坪) [建物]133.07㎡ (40.25坪) | ![]() 堺市西区浜寺元町3丁 ![]() 南海本線 浜寺公園 ![]() ![]() ![]() ![]() 1987年10月(昭和62年10月) ●積水ハウス施工のお家です!
●2方道路の角区画です! | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,580万 | 4LDK | [土地] 84.90㎡ (25.68坪) [建物]90.11㎡ (27.26坪) | ![]() 堺市西区浜寺元町5丁 ![]() 南海本線 浜寺公園 ![]() ![]() ![]() 阪和線 東羽衣 ![]() ![]() ![]() ![]() 2003年4月(平成15年4月) ★2024年12月リフォーム済み♪
●空家ですのでお気軽にご見学して頂けます♪ | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,530万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] 115.88㎡ (35.05坪) [建物]100.84㎡ (30.50坪) | ![]() 堺市西区浜寺元町1丁 ![]() 南海本線 浜寺公園 ![]() ![]() ![]() 阪和線 東羽衣 ![]() ![]() ![]() ![]() 2023年12月(令和5年12月) ![]() | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区浜寺元町5丁 ![]() 南海本線 浜寺公園 ![]() ![]() ![]() 阪堺線 浜寺駅前 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,898万 200万円 ↓ | 4LDK | [土地] 96.36㎡ (29.15坪) [建物]98.74㎡ (29.87坪) | ![]() 堺市西区浜寺元町3丁 ![]() 南海本線 浜寺公園 ![]() ![]() ![]() 阪和線 東羽衣 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年10月(令和6年10月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,999万 | 7LDK | [土地] 127.26㎡ (38.50坪) [建物]141.34㎡ (42.76坪) | ![]() 堺市西区浜寺元町3丁 ![]() 南海本線 浜寺公園 ![]() ![]() ![]() ![]() 2001年2月(平成13年2月) ![]() | ![]() |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|